| STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI ACCESSO | RISORSE (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ● | Start Up innovative | CONSOLIDAMENTO START UP INNOVATIVE 2023 | Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e innovazione delle PMI. Sub azione b) Sostegno alle attività di ricerca ed innovazione delle PMI | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Graduatoria | 4 mln |
| C | ● | MPMI | RIGENERAZIONE COMPARTO TURISTICO | Rigenerazione e innovazione finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del Territorio | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Graduatoria | 7 mln |
| C | ● | PMI aderenti ad aggr. di imprese costituite con "contratto di rete" | CLUB DI PRODOTTO 2023 | Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | Graduatoria | 2 mln |
| C | ● | PMI aderenti a Reti di Imprese, ATI, ATS, consorzi | PROMOZIONE TURISTICA 2023 | Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali. Sub azione a) Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Graduatoria | 4,2 mln |
| C | ● | MPMI | CONSOLIDAMENTO AUDIOVISIVO ICC 2023 | Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo. Sub azione a) Consolidamento di imprese esistenti | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Graduatoria | 3,5 mln |
| C | ● | PMI operanti nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” | PRODUZIONE AUDIOVISIVA ICC 2023 | Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo. Sub azione c) Produzione audiovisiva | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | Enti pubblici Territoriali e Vigilati | EDILIZIA PUBBLICA 2023 | Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Graduatoria | 25 mln |
| C | ● | Soggetti giuridici rappresentanti la Rete Innovativa Regionale | RETI INNOVATIVE REGIONALI 2023 | Sostegno alla gestione e al funzionamento delle Reti Innovative Regionali | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 2,1 mln |
| C | ● | TRANSIZIONE ENERGETICA 2023 | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Graduatoria | 4 mln | |
| C | ● | PMI e GI in partnership con PMI | RICERCA E INNOVAZIONE 2024 | Rafforzare la ricerca e l’innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca | Aprile 2024 | 01/04/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 30 mln |
| C | ● | PMI | ACCESSO AL CREDITO 2023 | Accesso al credito delle PMI | Ottobre 2023 | 01/10/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 20 mln |
| C | ● | PMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 | Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | N.D. | 3 mln |
| C | ● | MPMI | COMPETENZE TRANSIZIONE INDUSTRIALE 2023 | Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | Graduatoria | 2 mln |
| C | ● | TRANSIZIONE ENERGETICA 2023 | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra | Ottobre 2023 | 01/10/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 20 mln | |
| C | ● | COMUNITÀ ENERGETICHE 2023 | Comunità Energetica (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali) | 01/02/2024, ore 10 | 01/02/2024 | 29/02/2024, ore 17 | 29/02/2024 | Sportello | 1 mln | |
| C | ● | Soggetti capofila delle aree interne | GOVERNANCE DESTINAZIONI TURISTICHE 2023 | Sviluppo di strategie per la costituzione di strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti | Febbraio 2024 | 01/02/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1,3 mln |
| C | ● | MPMI | RIGENERAZIONE COMPARTO TURISTICO 2024 | Rigenerazione e innovazione finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | Graduatoria | 15 mln |
| C | ● | PMI | FIERE 2024 | Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali - Sub azione b) partecipazione coordinata a manifestazioni fieristiche | Marzo/Aprile 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1 mln |
| C | ● | PMI | NASCITA NUOVE IMPRESE | Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo. Sub azione b) nascita di nuove imprese | Aprile 2024 | 01/04/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1 mln |
| C | ● | PMI | SOSTEGNO IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E DELL’AUDIOVISIVO | Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo. Sub azione c) sostegno alle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo | Marzo/Aprile 2024 (1° sportello), Ottobre/Novembre 2024 (2° sportello) | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4 mln |
| C | ● | MPMI, Comuni | TELERISCALDAMENTO - RAFFREDDAMENTO | Sostegno alla realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento nonché l’ammodernamento e l’ampliamento di sistemi già esistenti | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | Graduatoria | 7 mln |
| C | ● | PMI | ECONOMIA CIRCOLARE PMI | Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento nelle PMI | Marzo 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7,4 mln |
| C | ● | Enti del terzo settore, Egato, Aziende Municipalizzate, Comuni | ECONOMIA CIRCOLARE PA | Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili | Aprile/Maggio 2024 | 01/04/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 8 mln |
| C | ● | Comuni | INFRASTRUTTURE VERDI | Infrastrutture verdi nelle Area urbane | Febbraio/Marzo 2024 | 01/02/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 5,5 mln |
| C | ● | Comuni | PERCORSI CICLABILI | Percorsi ciclabili nelle Aree urbane | Febbraio/Marzo 2024 | 01/02/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 5 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | INVESTIMENTI TECNOLOGICI AVANZATI | Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI – sub azione a) sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate | Febbraio 2024 | 01/02/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 20 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | INVESTIMENTI TRANSIZIONE 4.0 | Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile | Febbraio 2024 | 01/02/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 50 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | COMPETITIVITÀ FILIERE PRODUTTIVE | Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali – sub azione a) attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive | Marzo/Aprile 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 30 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | COMPETITIVITÀ RIR, DISTRETTI INDUSTRIALI E AGGREGAZIONI | Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali – sub azione b) attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, distretti industriali e aggregazioni di imprese | Marzo/Aprile 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | INTERVENTI ZLS PORTO DI VENEZIA-RODIGINO | Interventi specifici per la ZLS POrto di Venezia Rodigino | Marzo/Aprile 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 14 mln |
| C | ● | PMI | SUPPORTO AUTOIMPRENDITORIALITÀ | Supporto all’autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese | Marzo/Aprile 2024 | 01/03/2024 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 14 mln |
| C | ● | Università pubbliche e centri di ricerca | SUPER COMPUTING 2023 | Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Graduatoria | 15 mln |
| C | ● | MPMI | DISTRETTI DEL COMMERCIO 2023 | Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | PMI, MidCap | FONDO VENETO COMPETITIVITÀ TRANSIZIONE | interventi finalizzati alla promozione e attuazione di processi di Transizione 4.0 e alla riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e di sviluppo sostenibile. | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Sportello | 42 mln |
| C | ● | MPMI | EFFICIENTAMENTO PMI | Progetti di economia circolare volti ad un utilizzo più efficiente delle risorse, alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | Graduatoria | 7,2 mln |
| C | ● | MPMI | NUOVE IMPRESE CREATIVE | Progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nell’ambito culturale, creativo e dello spettacolo | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | Graduatoria | 1,1 mln |
| A | ● | PMI, MidCap | FONDO R&S SEZIONE ECCELLENZA | Manifestazione di interesse per il finanziamento di proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza | Linea operativa | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Graduatoria | 6 mln |
| C | ● | MPMI | PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 2023-2024 | Progetti di investimento per il consolidamento della presenza competitiva e la promozione della proiezione internazionale delle filiere del Sistema Casa e del Sistema Moda. | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Graduatoria | 3 mln |
| A | ● | Imprese | FONDO ENERGIA SEZIONE EFFICIENTAMENTO | Progetti di efficientamento energetico delle imprese | Linea operativa | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 31 mln |
| A | ● | MPMI | FONDO R&S SEZIONE INNOVAZIONE PMI | Sostegno alle attività di R&S, trasferimento tecnologico, innovazione di processo e dell'organizzazione | Linea operativa | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 15 mln |
| C | ● | MPMI | RIGENERAZIONE COMPARTO TURISTICO 2025 | Investimenti tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica dell'impresa, la piena accessibilità delle strutture ricettive e l'innovazione di prodotto/processo | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Graduatoria | 14 mln |
| C | ● | MPMI | INVESTIMENTI PMI FEMMINILI 2025 | Progetti di avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e progetti di rinnovo e ampliamento dell'attività esistente | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | Graduatoria | 3 mln |
| C | ● | EGATO e Comuni | ECONOMIA CIRCOLARE PA | Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | Graduatoria | 22 mln |
| A | ● | PMI | FONDO VENETO COMPETITIVITÀ START UP | Sostegno ad iniziative a supporto dell'imprenditorialità e del consolidamento di nuove imprese | Linea operativa | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 14 mln |
| C | ● | MPMI, Comuni | TELERISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO 2025 | Sostegno alla realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento nonché all'ammodernamento e all'ampliamento di sistemi già esistenti | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Graduatoria | 7 mln |
| C | ● | MPMI | PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 2025 (a) | Progetti Integrati di Filiera, per il consolidamento della presenza competitiva e la promozione della proiezione internazionale delle imprese venete appartenenti alle filiere Fashion, Sport e Interior Design | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Graduatoria | 3 mln (a+b) |
| C | ● | MPMI | PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 2025 (b) | Progetti Integrati di Filiera, per il consolidamento della presenza competitiva e la promozione della proiezione internazionale delle imprese venete appartenenti alle filiere Automotive, Macchine Agricole e Subfornitura Meccanica | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Graduatoria | 3 mln (a+b) |
| C | ● | Comuni, PA, CER | COMUNITA ENERGETICHE 2025 | Sostegno allo sviluppo di nuove Comunità di Energia Rinnovabile (CER) | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Graduatoria | 6 mln |
| C | ● | MPMI e MidCap in collaborazione con OdR; RIR, distretti industriali | R&S IDROGENO VERDE | Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell'idrogeno verde, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e l'innovazione di componenti, materiali, dispositivi, sistemi, processi e servizi funzionali allo sviluppo di filiere nel campo dell'idrogeno verde | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | MPMI | PRODUZIONE CINE-AUDIOVISIVA 2025 | Investimenti per la produzione di opere di opere audiovisive realizzate in tutto o in parte in Veneto | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Graduatoria | 6 mln |
| C | ● | MPMI e GI | FONDO ENERGIA SEZIONE IDROGENO VERDE | Progetti volti a incentivare la produzione di idrogeno verde per l'autoconsumo funzionale all'attività di impresa | 18/04/2025 | 18/04/2025 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Sportello | 25 mln |
| C | ● | MPMI in forma aggregata | AGGREGAZIONI IMPRESE R&S 2025 | Attività collaborative di R&S tra imprese e OdR realizzate secondo le priorità regionali stabilite dalla S3 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Graduatoria | 6,6 mln |
| C | ● | MPMI e MidCap in forma singola o aggregata | FONDO VENETO COMPETITIVITA INVESTIMENTI | Sostegno a interventi volti alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o l'espansione di insediamenti esistenti | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Negoziale | 44 mln |
| A | ● | Micro e piccole startup innovative | CONSOLIDAMENTO START UP INNOVATIVE 2026 | Consolidamento della startup innovativa nella fase early stage per l'accesso alla successiva fase early growth propedeutica all'accesso al mercato | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | Graduatoria | 3 mln |






