PERCHÉ RIMANERE AGGIORNATI SUL FESR?
Vuoi essere aggiornato su tutti i bandi regionali disponibili?
Vuoi conoscere in anticipo le linee di investimento più agevolate?
Vuoi migliorare il livello di digitalizzazione della tua impresa?
Vuoi rendere gli edifici della tua impresa più green?
COME È STRUTTURATA LA POLITICA DI COESIONE UE 2021-27?
Nel 2021 l’UE è entrata nel nuovo periodo di programmazione pluriennale 2021-2027 che in Italia, per quanto riguarda i programmi della Politica di coesione – cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – prevede la realizzazione di:
- 38 Programmi Regionali, di cui 17 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 17 cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e 4 plurifondo cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+);
- 10 Programmi Nazionali, di cui 3 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 1 cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), 5 plurifondo cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e 1 Programma cofinanziato dal Fondo per una transizione giusta (JTF);
- 10 Programmi CTEcofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea. A questi ultimi si aggiungono altri 9 Programmi cui l’Italia partecipa sempre nell’ambito di tale obiettivo.
Le risorse assegnate alla Politica di coesione 2021-2027 ammontano complessivamente a 143,4 miliardi di euro, di cui 103,1 miliardi di euro al Mezzogiorno e 38,7 miliardi di euro al Centro Nord, oltre a 1,6 miliardi di euro non ripartiti territorialmente. A queste risorse si aggiungono le dotazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per favorire la coesione territoriale.
COS’È IL FESR?
Il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è uno dei principali strumenti finanziari della Politica di coesione dell’UE. Il suo obiettivo è quello di favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee, cercando di livellare le disparità in termini di sviluppo, migliorando il tenore di vita delle regioni più svantaggiate.
Il FESR persegue due obiettivi principali: l’obiettivo “Investimenti a favore della Crescita e dell’Occupazione” (ICO), finalizzato a rafforzare il mercato del lavoro e le economie regionali, e l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (CTE), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all’interno dell’Unione.
Come in passato, i nuovi bandi finanziati all’interno della programmazione FESR coprono numerosi settori di miglioramento, per le imprese e per la pubblica amministrazione, come la riqualificazione energetica, il sostegno all’imprenditoria femminile e alle startup innovative, i fondi per la transizione digitale e molto altro.
Dal 2021, tutte le Regioni titolari di Programmi regionali (PR) 2021-2027 finanziati da risorse FESR sono tenute a realizzare un sito web dedicato e a pubblicare un calendario dei bandi aggiornato almeno tre volte all’anno, con l’obiettivo di garantire ai potenziali beneficiari (imprese e pubbliche amministrazioni) informazioni puntuali e tempestive rispetto alla programmazione delle attività che li riguardano.
CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI REGIONALI?
Tutte le imprese – dalle micro alle grandi – possono usufruirne, compatibilmente con le specifiche indicazioni di ciascun bando.
Anche gli Enti locali hanno dei bandi dedicati alle loro necessità di investimento.
Il team di innova Finance supporterà la tua azienda nell’ottenimento di quelli più in linea con la tua realtà, tenendoti sempre aggiornato sulle nuove opportunità.
CONSULTA IL CALENDARIO FESR DELLA TUA REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Abruzzo
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI ACCESSO | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | RICERCA E SVILUPPO 2023 | Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021 2027 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Graduatoria | 27 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI PRODUTTIVI 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle imprese | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Graduatoria | 40 mln |
Basilicata
In fase di pubblicazione da parte della Regione.
Calabria
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | RICERCA E SVILUPPO IMPRESE – ODR | Progetti collaborativi tra Imprese e OdR per ricerca industriale e sviluppo sperimentale | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | N.D. | 20 mln | |
C | PMI | OCCUPAZIONE FILIERA TURISMO | Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Sportello | 6 mln | |
A | PMI | OCCUPAZIONE FILIERA TURISMO II FINESTRA | Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica | 05/11/2023 | 05/11/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | N.D. | 6 mln | |
A | PMI | INVESTIMENTI PMI | Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Sportello | 25 mln | |
C | PMI | SOSTEGNO IMPIANTI E MACCHINARI PMI | Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI | in definizione | 01/01/1900 | in definizione | 01/01/1900 | Sportello | 7 mln | |
C | PMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 21-27 | Sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni | 10/12/2023 | 10/12/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | N.D. | 5,5 mln | |
C | PMI | FAMILY HOTEL | Avviso per la realizzazione dei “family hotel" | prevista 16/11/2023 | 16/11/2023 | prevista 16/12/2023 | 16/12/2023 | N.D. | 16 mln | |
A | PMI | EMERSIONE STRUTTURE RICETTIVE | Interventi per l’emersione e qualificazione della ricettività delle seconde case | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | N.D. | 3,5 mln |
Campania
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imprese | R&S START UP E PMI | Sostegno a investimenti volti allo sviluppo e ricerca di innovazione e a stimolare il trasferimento tecnologico. | II semestre 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 42 mln | ||
C | Imprese | RAFFORZAMENTO STRUTTURA PRODUTTIVA | Investimenti focalizzati sul miglioramento del posizionamento sul mercato, sulla riduzione dell’impatto ambientale, sui processi di innovazione digitale e verde, sul miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro, sul rafforzamento delle competenze della forza lavoro. | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Graduatoria | 110 mln | |
C | Imprese | CAMPANIA START UP 2023 | Progetti volti a sostenere la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza e finalizzati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche relative ad una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie e ad un esclusivo o prevalente Ecosistema dell’Innovazione RIS3 Campania. | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Graduatoria | 30 mln | |
C | Imprese | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI | Sostegno a progetti volti all’internazionalizzazione delle imprese. | In attesa di pubblicazione del bando | 01/01/1900 | In attesa di pubblicazione del bando | 01/01/1900 | N.D. | 1,5 mln | |
C | Imprese | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Sostegno a investimenti volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili. | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Graduatoria | 50 mln |
Emilia Romagna
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | INVESTIMENTI COMMERCIO 2023 | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI IMPRESE TURISMO | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Sportello | 20 mln | |
C | Imprese | DIGITALIZZAZIONE TERZO SETTORE | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Aprile – Maggio – Giugno 2023 | 01/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | ||
C | Imprese | INNOVAZIONE E INVESTIMENTI ICC | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 7 mln | |
C | Imprese | INNOVAZIONE SOCIALE | Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzata a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Graduatoria | 3 mln | |
C | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln | |
C | Imprese | RICERCA AEROSPACE ECONOMY | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e Innovazione delle Imprese. Focus big data, transizione ecologica, space economy, etc. | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Graduatoria | 5 mln | |
C | PA | DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE | Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo digitale della cultura: territorio sulle digital humanities | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Graduatoria | 14 mln | |
C | PA | PISTE CICLABILI E MOBILITÀ DOLCE | Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Graduatoria | 17 mln | |
C | PA | RICARICA VEICOLI ELETTRICI | Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 4 mln | |
C | Università, enti di ricerca, enti locali, tecnopoli | INFRASTRUTTURE DI RICERCA 2023 | Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca (per Università, enti ed organismi di ricerca, Tecnopoli, enti Locali) | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Sportello | 28,2 mln | |
C | PA | SUPPORTO TRANSIZIONE ENERGETICA | Azioni di sistema per il supporto agli enti locali | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Sportello | 2,6 mln | |
A | PA | INFRASTRUTTURE VERDI E BLU | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di inquinamento | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Graduatoria | 18 mln | |
C | Imprese | CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre le forme di inquinamento | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | ||
C | Imprese | PROGETTI RES STRATEGIA INTELLIGENTE | Sostegno a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Graduatoria | 25 mln | |
C | Imprese | IMPRENDITORIA FEMMINILE 2022 | Sostegno all’imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Sportello | 3 mln | |
C | Imprese | PROGETTI R&S IMPRESE 2022 | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Graduatoria | 25 mln | |
C | PA | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI PA | Riqualificazione energetica negli edifici pubblici, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Graduatoria | 30 mln | |
C | Imprese | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI IMPRESE | Riqualificazione energetica nelle imprese, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese, miglioramento e adeguamento sismico | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Sportello | 13 mln | |
C | Imprese | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Graduatoria | 10 mln | |
C | Imprese | TRANSIZIONE DIGITALE PMI | Sostegno per la digitalizzazione delle imprese | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Sportello | 25 mln | |
C | Imprese | START UP INNOVATIVE 2022 | Sostegno alle start up innovative | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Graduatoria | 5 mln | |
C | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Sportello | 2 mln | |
C | Imprese | LIBERI PROFESSIONISTI 2023 | Sostegno ai progetti di innovazione nelle professioni | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Sportello | 5 mln | |
C | Imprese | PROMOZIONE EXPORT E FIERE 2023 | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Graduatoria | 7 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI PRODUTTIVI 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Sportello | 20 mln | |
A | Imprese | FONDO ENERGIA 2021-2027 | Sostegno ad interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società ESCo | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Sportello | 33,88 mln | |
A | Imprese | FONDO STARTER 2021-2027 | Sostegno alla nuova imprenditorialità, con riferimento alle piccole imprese costituite da non più di 5 anni | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Sportello | 17,59 mln |
Friuli Venezia Giulia
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | PMI manifatturiero, commercio e servizi | UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI | Produzione e autoconsumo dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | N.D. | 55 mln | |
C | PMI, GI, Università e OdR pubblici e privati | RICERCA E SVILUPPO 2023 | Finanziamento di progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Graduatoria | 4 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI INNOVATIVI E TECNOLOGICI | Investimenti innovativi e tecnologici, compresi quelli a favore della trasformazione digitale | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Graduatoria | 19,3 mln | |
C | PMI, in forma singola o aggregata | IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 2023 | Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Graduatoria | 1,9 mln | |
C | PMI, Università e OdR pubblici e privati | REALIZZAZIONE POC | Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di proof of concept (POC) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,3 mln | |
C | PMI | SOSTEGNO PMI 2023 | Interventi a sostegno dell’imprenditorialità | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,3 mln | |
C | Imprese ed Enti di formazione | COMPETENZE TRANSIZIONE INDUSTRIALE | Competenze per la transizione industriale | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1,2 mln | |
C | PMI e GI | INNOVAZIONE 2023 | Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell’organizzazione | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 14,4 mln | |
C | PMI | INVESTIMENTI INNOVATIVI 2024 | Investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 9 mln | |
C | PMI | FILIERA BOSCO-LEGNO | Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4,2 mln | |
C | PMI | INVESTIMENTI PRODUTTIVI TURISMO E TERZIARIO | Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7,6 mln | |
C | Enti locali e loro società in house | DIGITALIZZAZIONE PA | Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (HW / SW / servizi) | 30/04/2023 | 30/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,6 mln | |
C | PA | SISTEMI DIFESA CORSI ACQUA | Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d’acqua in ambito montano | 30/04/2023 | 30/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4,9 mln | |
C | Enti, istituzioni, operatori museali, regionali, biblioteche e attrattori culturali | ICT OPERATORI CULTURALI | Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l’uso di soluzioni ICT e realtà aumentata | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4,2 mln | |
C | Amministrazioni comunali delle aree urbane | POLI MUSEALI URBANI | Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione per il potenziamento dell’offerta culturale dei poli museali urbani (UD) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1,4 mln | |
C | Enti locali e loro società in house | DIGITALIZZAZIONE COMUNI MONTANI | Intervento pilota di digitalizzazione destinato ai Comuni montani caratterizzati da acquedotti rurali di piccole o micro dimensioni | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 2,5 mln | |
C | Amministrazioni comunali delle aree urbane | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE | Riqualificazione energetica di edifici pubblici – Scuole (PN) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1,4 mln | |
C | Enti e amministrazioni locali | EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PA | Interventi di efficientamento energetico e ammodernamento in chiave green di edifici pubblici in aree interne | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4,6 mln | |
C | Amministrazioni comunali delle aree urbane | MOBILITÀ AREE URBANE | Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 220.000 | |
C | Enti e amministrazioni locali | RETE DRANAGGIO URBANO TRIESTE | Interventi di ristrutturazione e adeguamento della rete di drenaggio urbano della Città di Trieste | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 8,4 mln |
Lazio
In fase di pubblicazione da parte della Regione.
Liguria
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | TITOLO BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imprese | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra | Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive | Febbraio – Marzo 2023 | 01/02/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln | ||
Imprese | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti | Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri | Febbraio – Marzo 2023 | 01/02/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln | ||
Imprese | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (imprese aggregate a poli di ricerca e innovazione) | Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento Tecnologico | Maggio – Giugno 2023 | 01/05/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 20 mln | ||
C | Imprese | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (piccole e medie imprese) | Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento Tecnologico | Giugno – Luglio 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln | |
C | Imprese | PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI PUBBLICI | Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | N.D. | 3,8 mln | |
Imprese | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR) | Strategie territoriali di sviluppo sostenibile nelle aree urbane medie | Marzo 2023 | 01/03/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 23 mln |
Lombardia
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | TITOLO BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | RICERCA E INNOVA PMI | Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Sportello chiuso per esaurimento fondi | 01/01/1900 | Sportello | 27 mln | |
C | Imprese | LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 21-27 | Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri | 07/02/2023 | 07/02/2023 | Sportello chiuso per esaurimento fondi | 01/01/1900 | Sportello | 7 mln | |
Imprese | LINEA GREEN | Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 31/08/2023 per GI; fino ad esaurimento fondi per PMI | 31/08/2023 | Sportello | 65 mln | ||
A | Imprese | SVILUPPO AZIENDALE | Sostegno agli investimenti delle PMI | 13/06/2023, ore 10:30 | 13/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | Sportello | 115 mln | |
A | Imprese | ATTRAZIONE INVESTIMENTI | Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri | 17/05/2023 | 17/05/2023 | N.D. | 01/01/1900 | Sportello | 24 mln | |
C | Imprese | SOSTEGNO STRUTTURE RICETTIVE 2023 | Sostegno agli investimenti delle PMI | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | Graduatoria | 30 mln | |
A | Imprese | VOUCHER FORMAZIONE CONTINUA 23-24 II | Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Sportello | 5 mln |
Marche
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI ACCESSO | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imprese e organismi di ricerca | Cofinanziamento accordi di innovazione approvati dal MIMIT | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di tecnologie avanzate | Gennaio 2023 | 01/01/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4 mln | ||
C | Imprese | RICERCA E SVILUPPO 2023 | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di tecnologie avanzate | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Graduatoria | 45 mln | |
Imprese | Sostegno alla realizzazione e al rafforzamento di infrastrutture locali per lo sviluppo imprenditoriale innovativo | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di tecnologie avanzate | Marzo 2023 | 01/03/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln | ||
MPMI | Interventi per migliorare l’accesso al credito delle imprese tramite strumenti finanziari | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI | Marzo 2023 | 01/03/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 28,3 mln | ||
C | Imprese | INVESTIMENTI PMI INDUSTRIALI | Sostegno agli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Graduatoria | 9.608.850 | |
C | Imprese | INVESTIMENTI PMI ARTIGIANE | Sostegno alle imprese artigiane per innovare e ammodernare i sistemi produttivi | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Graduatoria | 9.608.850 | |
Imprese | Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI | Settembre 2023 | 01/09/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 5 mln | ||
C | Imprese | INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE | Rafforzare le strutture regionali di ricerca industriale e trasferimento tecnologico alle imprese | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Graduatoria | 3,3 mln | |
Imprese | Sostegno a progetti per l’innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di tecnologie avanzate | Marzo 2023/2024 | 01/03/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 25,5 mln | ||
Imprese | Finanziamenti rivolto a progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI | Maggio 2023 | 01/05/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1 mln | ||
Imprese | Sostegno a progetti di rafforzamento delle filiere | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln | ||
