PERCHÉ RIMANERE AGGIORNATI SUL FESR?
Vuoi essere aggiornato su tutti i bandi regionali disponibili?
Vuoi conoscere in anticipo le linee di investimento più agevolate?
Vuoi migliorare il livello di digitalizzazione della tua impresa?
Vuoi rendere gli edifici della tua impresa più green?
COME È STRUTTURATA LA POLITICA DI COESIONE UE 2021-27?
Nel 2021 l’UE è entrata nel nuovo periodo di programmazione pluriennale 2021-2027 che in Italia, per quanto riguarda i programmi della Politica di coesione – cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – prevede la realizzazione di:
- 38 Programmi Regionali, di cui 17 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 17 cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e 4 plurifondo cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+);
- 10 Programmi Nazionali, di cui 3 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 1 cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), 5 plurifondo cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e 1 Programma cofinanziato dal Fondo per una transizione giusta (JTF);
- 10 Programmi CTEcofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea. A questi ultimi si aggiungono altri 9 Programmi cui l’Italia partecipa sempre nell’ambito di tale obiettivo.
Le risorse assegnate alla Politica di coesione 2021-2027 ammontano complessivamente a 143,4 miliardi di euro, di cui 103,1 miliardi di euro al Mezzogiorno e 38,7 miliardi di euro al Centro Nord, oltre a 1,6 miliardi di euro non ripartiti territorialmente. A queste risorse si aggiungono le dotazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per favorire la coesione territoriale.
COS’È IL FESR?
Il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è uno dei principali strumenti finanziari della Politica di coesione dell’UE. Il suo obiettivo è quello di favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee, cercando di livellare le disparità in termini di sviluppo, migliorando il tenore di vita delle regioni più svantaggiate.
Il FESR persegue due obiettivi principali: l’obiettivo “Investimenti a favore della Crescita e dell’Occupazione” (ICO), finalizzato a rafforzare il mercato del lavoro e le economie regionali, e l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (CTE), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all’interno dell’Unione.
Come in passato, i nuovi bandi finanziati all’interno della programmazione FESR coprono numerosi settori di miglioramento, per le imprese e per la pubblica amministrazione, come la riqualificazione energetica, il sostegno all’imprenditoria femminile e alle startup innovative, i fondi per la transizione digitale e molto altro.
Dal 2021, tutte le Regioni titolari di Programmi regionali (PR) 2021-2027 finanziati da risorse FESR sono tenute a realizzare un sito web dedicato e a pubblicare un calendario dei bandi aggiornato almeno tre volte all’anno, con l’obiettivo di garantire ai potenziali beneficiari (imprese e pubbliche amministrazioni) informazioni puntuali e tempestive rispetto alla programmazione delle attività che li riguardano.
CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI REGIONALI?
Tutte le imprese – dalle micro alle grandi – possono usufruirne, compatibilmente con le specifiche indicazioni di ciascun bando.
Anche gli Enti locali hanno dei bandi dedicati alle loro necessità di investimento.
Il team di innova Finance supporterà la tua azienda nell’ottenimento di quelli più in linea con la tua realtà, tenendoti sempre aggiornato sulle nuove opportunità.
CONSULTA IL CALENDARIO FESR DELLA TUA REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
P.A. di Bolzano
P.A. di Trento
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Abruzzo
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI ACCESSO | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | RICERCA E SVILUPPO 2023 | Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021 2027 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | Graduatoria | 27 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI PRODUTTIVI 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle imprese | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Graduatoria | 40 mln | |
C | MPMI e GI | INCENTIVI OCCUPAZIONE GIOVANI | Assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato oppure trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Sportello | 15 mln | |
A | PMI | VOUCHER DI GARANZIA | Accesso al credito per il contrasto alla grave crisi di liquidità innescata dal rialzo dei tassi di interesse, al fine di accrescere la capacità di accedere al credito bancario | 16/09/2024 | 16/09/2024 | linea operativa | 01/01/2050 | Sportello | 7,31 mln |
Basilicata
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMI | SOSTEGNO INVESTIMENTI PMI | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 1° trimestre 2024 (I finestra) | 01/01/2024 | N.D. | 30 mln | ||
PMI | SOSTEGNO SVILUPPO PMI | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 1° trimestre 2024 (I finestra) | 01/01/2024 | N.D. | 25 mln | ||
PMI | SVILUPPO COMPETENZE PMI | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 1° trimestre 2024 (I finestra) | 01/01/2024 | N.D. | 4 mln | ||
Enti pubblici | RAFFORZAMENTO DIGITALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE | Rafforzare la connettività digitale | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 2° trimestre 2024 | 01/04/2024 | N.D. | 1,5 mln | ||
PMI | EFFICIENTAMENTO PMI | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 1° trimestre 2024 (I finestra) | 01/01/2024 | N.D. | 10 mln | ||
PMI | PRODUZIONE ENERGIA PMI | Promuovere la produzione di energie rinnovabili nelle PMI | 4° trimestre 2023 | 01/10/2023 | 1° trimestre 2024 (I finestra) | 01/01/2024 | N.D. | 15 mln | ||
Enti pubblici | ECONOMIA CIRCOLARE | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse | 1° trimestre 2023 | 01/01/2023 | 1° trimestre 2024 | 01/01/2024 | N.D. | 3,5 mln | ||
C | MPMI | MINI PIA BAS | Piani di sviluppo dei livelli occupazionali, per l’acquisizione dei servizi innovativi e di formazione avanzata | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Graduatoria | 21 mln | |
A | PMI | FONDO MICROFINANZA | Sostegno alle iniziative, compreso il trasferimento di azienda, finalizzate alla creazione d’impresa e di attività di lavoro autonomo. | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 30/06/2029 | 30/06/2029 | Sportello | 9,8 mln |
Calabria
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | RICERCA E SVILUPPO IMPRESE – ODR | Progetti collaborativi tra Imprese e OdR per ricerca industriale e sviluppo sperimentale | in attesa di attuazione | 01/01/1900 | in attesa di attuazione | 01/01/1900 | N.D. | 20 mln | |
C | PMI | OCCUPAZIONE FILIERA TURISMO | Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Sportello | 6 mln | |
C | PMI | OCCUPAZIONE FILIERA TURISMO II FINESTRA | Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica | 05/11/2023 | 05/11/2023 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | N.D. | 6 mln | |
C | PMI | INVESTIMENTI PMI | Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Sportello | 25 mln | |
C | PMI | SOSTEGNO IMPIANTI E MACCHINARI PMI | Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI | in definizione | 01/01/1900 | in definizione | 01/01/1900 | Sportello | 7 mln | |
C | PMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 21-27 | Sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni | in attesa di attuazione | 01/01/1900 | in attesa di attuazione | 01/01/1900 | Sportello | 5,5 mln | |
A | PMI | FAMILY HOTEL | Sostegno all’adeguamento delle strutture ricettive alberghiere nell’ottica dei “Family Hotel” | 01/02/2024, ore 10 | 01/02/2024 | 30/06/2025, ore 16 | 30/06/2025 | Sportello | 16 mln | |
C | PMI | EMERSIONE STRUTTURE RICETTIVE | Interventi per l’emersione e qualificazione della ricettività delle seconde case | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | N.D. | 3,5 mln | |
C | MPMI | SERVIZI AVANZATI 2023 | Progetti finalizzati all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, negli assetti organizzativi, gestionali e commerciali, nell’implementazione di modelli di produzione circolari e nei processi di digitalizzazione della gestione d’impresa | 15/02/2024, ore 10 | 15/02/2024 | 15/02/2024, ore 16 | 15/02/2024 | Sportello | 7 mln | |
A | MPMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 2024 | Processi di apertura e/o incremento dell’export, diversificazione dei mercati di sbocco e utilizzo di canali anche digitali | 10/04/2024, ore 10 | 10/04/2024 | 15/03/2026, ore 16 | 15/03/2026 | Sportello | 5,5 mln | |
C | GI, MPMI e OdR in forma associata | PROGETTI AGGREGATI RSI | Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione svolti in collaborazione con organismi di ricerca afferenti ad almeno una delle Aree di Innovazione della S3 Smart Specialization Strategy della Regione Calabria. | 15/04/2024, ore 10 | 15/04/2024 | 03/06/2024, ore 16 | 03/06/2024 | Graduatoria | 20 mln | |
A | MPMI e GI | INCENTIVI OCCUPAZIONE 2024 CAL | Incentivi all’assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati e con disabilità e incentivi per le necessarie attività di formazione dei neoassunti. | 31/07/2024 | 31/07/2024 | N.D. | 01/01/2050 | Graduatoria | 35 mln | |
A | MPMI | FCI FONDO COMPETITIVITA’ IMPRESE | Interventi finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative o all’ampliamento e diversificazione di attività esistenti per sostenere la crescita e l’espansione di attività imprenditoriali | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Sportello | 30 mln | |
C | Comuni | EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Interventi di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esistenti | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Graduatoria | 20 mln | |
A | Comuni | DIGITALIZZAZIONE PIANI PROTEZIONE CIVILE | Interventi finalizzati al supporto dei comuni calabresi per la digitalizzazione delle informazioni contenute nei Piani di Protezione Civile Comunale. | in attesa di attuazione | 01/01/1900 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | Graduatoria | 7,5 mln |
Campania
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imprese | R&S START UP E PMI | Sostegno a investimenti volti allo sviluppo e ricerca di innovazione e a stimolare il trasferimento tecnologico. | II semestre 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 42 mln | ||
C | Imprese | RAFFORZAMENTO STRUTTURA PRODUTTIVA | Investimenti focalizzati sul miglioramento del posizionamento sul mercato, sulla riduzione dell’impatto ambientale, sui processi di innovazione digitale e verde, sul miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro, sul rafforzamento delle competenze della forza lavoro. | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Graduatoria | 110 mln | |
C | Imprese | CAMPANIA START UP 2023 | Progetti volti a sostenere la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza e finalizzati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche relative ad una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie e ad un esclusivo o prevalente Ecosistema dell’Innovazione RIS3 Campania. | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | Graduatoria | 30 mln | |
C | Imprese | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI | Sostegno a progetti volti all’internazionalizzazione delle imprese. | In attesa di pubblicazione del bando | 01/01/1900 | In attesa di pubblicazione del bando | 01/01/1900 | N.D. | 1,5 mln | |
C | Imprese | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Sostegno a investimenti volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili. | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | Graduatoria | 50 mln | |
C | Micro e Piccole Imprese (MPI) | FONDO REGIONALE CRESCITA CAMPANIA 2024 | Investimenti per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale finalizzati a rafforzare la capacità competitiva delle imprese, a sostenere l’adozione delle tecnologie emergenti e la diffusione dei processi di innovazione | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Graduatoria | 93,4 mln | |
A | PMI | FONDO ROTATIVO PMI | Progetti di investimento finalizzati a rafforzare la capacità competitiva delle imprese, a sostenere l’adozione delle tecnologie emergenti e la diffusione dei processi di innovazione. | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 |
Emilia Romagna
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Imprese | INVESTIMENTI COMMERCIO 2023 | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI IMPRESE TURISMO | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Sportello | 20 mln | |
C | Imprese | DIGITALIZZAZIONE TERZO SETTORE | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Aprile – Maggio – Giugno 2023 | 01/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | ||
C | Imprese | INNOVAZIONE E INVESTIMENTI ICC | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 7 mln | |
C | Imprese | INNOVAZIONE SOCIALE | Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzata a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Graduatoria | 3 mln | |
C | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln | |
C | Imprese | RICERCA AEROSPACE ECONOMY | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e Innovazione delle Imprese. Focus big data, transizione ecologica, space economy, etc. | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Graduatoria | 5 mln | |
C | PA | DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE | Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo digitale della cultura: territorio sulle digital humanities | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Graduatoria | 14 mln | |
C | PA | PISTE CICLABILI E MOBILITÀ DOLCE | Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Graduatoria | 17 mln | |
C | PA | RICARICA VEICOLI ELETTRICI | Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 4 mln | |
C | Università, enti di ricerca, enti locali, tecnopoli | INFRASTRUTTURE DI RICERCA 2023 | Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca (per Università, enti ed organismi di ricerca, Tecnopoli, enti Locali) | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Sportello | 28,2 mln | |
C | PA | SUPPORTO TRANSIZIONE ENERGETICA | Azioni di sistema per il supporto agli enti locali | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Sportello | 2,6 mln | |
C | PA | INFRASTRUTTURE VERDI E BLU | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di inquinamento | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Graduatoria | 18 mln | |
C | Imprese | CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre le forme di inquinamento | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | ||
C | Imprese | PROGETTI RES STRATEGIA INTELLIGENTE | Sostegno a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Graduatoria | 25 mln | |
C | Imprese | IMPRENDITORIA FEMMINILE 2022 | Sostegno all’imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Sportello | 3 mln | |
C | Imprese | PROGETTI R&S IMPRESE 2022 | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Graduatoria | 25 mln | |
C | PA | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI PA | Riqualificazione energetica negli edifici pubblici, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Graduatoria | 30 mln | |
C | Imprese | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI IMPRESE | Riqualificazione energetica nelle imprese, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese, miglioramento e adeguamento sismico | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Sportello | 13 mln | |
C | Imprese | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Graduatoria | 10 mln | |
C | Imprese | TRANSIZIONE DIGITALE PMI | Sostegno per la digitalizzazione delle imprese | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Sportello | 25 mln | |
C | Imprese | START UP INNOVATIVE 2022 | Sostegno alle start up innovative | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Graduatoria | 5 mln | |
C | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Sportello | 2 mln | |
C | Imprese | LIBERI PROFESSIONISTI 2023 | Sostegno ai progetti di innovazione nelle professioni | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Sportello | 5 mln | |
C | Imprese | PROMOZIONE EXPORT E FIERE 2023 | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Graduatoria | 7 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI PRODUTTIVI 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Sportello | 20 mln | |
C | GI e PMI | FONDO ENERGIA 2021-2027 | Sostegno ad interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società ESCo | 19/02/2024, ore 10 | 19/02/2024 | RISORSE ESAURITE | 29/03/2024 | Sportello | 33,88 mln | |
C | Micro e piccole imprese | FONDO STARTER 2021-2027 | Sostegno alla nuova imprenditorialità, con riferimento alle piccole imprese costituite da non più di 5 anni | 19/02/2024, ore 10 | 19/02/2024 | 29/03/2024, ore 16 | 29/03/2024 | Sportello | 17,59 mln | |
C | Enti locali | SUPPORTO TRANSIZIONE ENERGETICA 2024 | Azioni di sistema per il supporto sui temi della transizione energetica. | 13/03/2024, ore 10 | 13/03/2024 | 17/05/2024, ore 13 | 17/05/2024 | Sportello | 1,5 mln | |
C | PMI, Enti no profit, soggetti REA | COMPETENZE TRANSIZIONE S3 | Potenziamento di competenze per sostenere la transizione digitale ed ecologica guidata dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale | 10/04/2024, ore 10 | 10/04/2024 | 07/05/2024, ore 13 | 07/05/2024 | Sportello | 10 mln | |
C | MPMI e GI | ECONOMIA CIRCOLARE 2024 | Investimenti necessari ad aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti, nonché attivare azioni significative in termini di economia circolare | 22/04/2024, ore 10 | 22/04/2024 | 21/05/2024, ore 13 | 21/05/2024 | Graduatoria | 10 mln | |
C | MPMI | INNOVAZIONE COMMERCIO 2024 | Investimenti volti a introdurre nuovi spazi e processi di cambiamento e di innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati | 16/04/2024, ore 10 | 16/04/2024 | 14/05/2024, ore 13 | 14/05/2024 | Sportello | 10 mln | |
C | Enti locali | RAFFORZAMENTO RETE ECOLOGICA | Interventi finalizzati a ricomporre l’equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, finalizzati alla protezione e la conservazione della natura, della biodiversità il sostegno delle infrastrutture verdi e blu, e ridurre tutte le forme di inquinamento. | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Graduatoria | 10,5 mln | |
C | MPMI, GI, Enti pubblici | SVILUPPO INCUBATORI E ACCELERATORI | Potenziamento degli incubatori ed acceleratori presenti in Regione Emilia-Romagna | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | Graduatoria | 1,5 mln | |
A | Comunità Energetiche Rinnovabili | SOSTEGNO INVESTIMENTI CER | Interventi di nuova costruzione o potenziamento di uno o più impianti/UP di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà e nelle disponibilità delle CER. | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Sportello | 6 mln | |
C | PMI, Start Up | START UP INNOVATIVE 2024 | Progetti finalizzati alla realizzazione di piani imprenditoriali di investimento per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business. | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | Graduatoria | 5 mln | |
C | Comuni e Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna | GIOVANI SOCIAL MEDIA E IA | Sostegno azioni di coinvolgimento dei giovani sull’uso consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale (IA). | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Sportello | 1,1 mln | |
C | MPMI | VINNOVATE OPEN CALL 2024 | Favorire le collaborazioni nell’ambito della ricerca industriale tra soggetti appartenenti a Regioni europee della Rete Vanguard Initiative | Linea operativa | 29/05/2024 | I Fase: 16/09/2024; II Fase: 30/10/2024 | 16/09/2024 | Graduatoria | 200.000 | |
C | PMI | INNOVAZIONE FILIERE PRODUTTIVE | Progetti strategici di innovazione per le filiere produttive. | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Graduatoria | 1,4 mln |
Friuli Venezia Giulia
STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | PMI manifatturiero, commercio e servizi | UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI | Produzione e autoconsumo dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | N.D. | 55 mln | |
C | PMI, GI, Università e OdR pubblici e privati | RICERCA E SVILUPPO 2023 | Finanziamento di progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Graduatoria | 4 mln | |
C | Imprese | INVESTIMENTI INNOVATIVI E TECNOLOGICI | Investimenti innovativi e tecnologici, compresi quelli a favore della trasformazione digitale | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Graduatoria | 19,3 mln | |
C | PMI, in forma singola o aggregata | IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 2023 | Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | Graduatoria | 1,9 mln | |
C | PMI, Università e OdR pubblici e privati | REALIZZAZIONE POC | Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di proof of concept (POC) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,3 mln | |
C | PMI | SOSTEGNO PMI 2023 | Interventi a sostegno dell’imprenditorialità | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,3 mln | |
C | Imprese ed Enti di formazione | COMPETENZE TRANSIZIONE INDUSTRIALE | Competenze per la transizione industriale | 31/08/2023 | 31/08/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 1,2 mln | |
C | PMI e GI | INNOVAZIONE 2023 | Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell’organizzazione | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 14,4 mln | |
C | PMI | INVESTIMENTI INNOVATIVI 2024 | Investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 9 mln | |
C | PMI | FILIERA BOSCO-LEGNO | Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 4,2 mln | |
C | PMI | INVESTIMENTI PRODUTTIVI TURISMO E TERZIARIO | Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario | 31/12/2023 | 31/12/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7,6 mln | |
C | Enti locali e loro società in house | DIGITALIZZAZIONE PA | Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (HW / SW / servizi) | 30/04/2023 | 30/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 3,6 mln | |
