| STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ● | Micro e piccole imprese | VOUCHER INNOVAZIONE 2023 | Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Sportello | 1 mln |
| C | ● | MPMI, grandi imprese | RICERCA 2023 | Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 01/01/1900 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | PMI | LARGE 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Graduatoria | 8,5 mln |
| C | ● | PMI | MEDIUM 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI | 14/11/2023, ore 10 | 14/11/2023 | 12/02/2024, ore 12 | 12/02/2024 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | Micro imprese | SMALL 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI | 14/12/2023, ore 10 | 14/12/2023 | 29/02/2024, ore 12 | 29/02/2024 | Sportello | 1,3 mln |
| C | ● | MPMI | TRAVEL 2023 | Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI | in attesa di apertura | 01/01/1900 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 2,5 mln |
| C | ● | Enti Locali proprietari di impianti sportivi | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI | Sostegno all’efficientamento energetico negli edifici | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | N.D. | 15 mln |
| C | ● | MPMI | FIERE INTERNAZIONALI 2023-2024 | Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Sportello | 1 mln |
| C | ● | MPMI | FIERE INTERNAZIONALI 2024-2025 | Progetti di internazionalizzazione, mediante la partecipazione a una o più fiere internazionali in modalità tradizionale (in presenza) e/o digitale. | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Sportello | 2,5 mln |
| C | ● | MPI | BRIDGE TO DIGITAL | Progetti di digitalizzazione delle imprese dei settori commercio, ristorazione e artigianato. | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Sportello | 6 mln |
| C | ● | MPMI | AI FOR UMBRIA | Consulenze a supporto di progetti di sviluppo di intelligenza artificiale | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Sportello | 1 mln |
| C | ● | MPMI | EFFICIENZA ENERGETICA 2024 | Efficientamento cicli produttivi ed edifici produttivi | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Graduatoria | 3 mln |
| C | ● | MPMI | FIERE ADDIZIONALI | Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero | in attesa di apertura | 01/01/1900 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 2 mln |
| C | ● | MPMI | TRAVEL 2024 | Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Graduatoria | 2,5 mln |
| C | ● | MPMI | AVVISO SOSTENIBILITÀ | Attivazione di servizi di consulenza finalizzati all’avvio/proseguimento di percorsi volti a favorire la transizione ecologica, sociale e di governance | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Sportello | 2 mln |
| C | ● | Start up innovative | SMARTUP 2024 | Sostegno allo sviluppo delle start up innovative | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Sportello | 2 mln |
| C | ● | Start up innovative | SMART UP | Sostegno allo sviluppo delle start up innovative | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Sportello | 6 mln |
| C | ● | Micro e Piccole imprese | MYSELF PLUS 2024 | Nuovi progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in forma di franchising, artigianato. | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | N.D. | 1 mln |
| C | ● | MPMI e Small MidCap | RICERCA E INNOVAZIONE | Supporto a progetti di investimenti in R&S | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | N.D. | 10 mln |
| C | ● | MPMI | SMALL 2024 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti/servizi/processi e all'ampliamento della capacità produttiva | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Graduatoria | 3 mln |
| C | ● | MPMI | MEDIUM 2024 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti/servizi/processi e all'ampliamento della capacità produttiva | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | MPMI | LARGE 2024 | Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti/servizi/processi e all'ampliamento della capacità produttiva | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Graduatoria | 10 mln |
| A | ● | MPMI | FONDO GARANZIE 2024 | Concessione di garanzia su rischio d'insolvenza, rilasciata a favore del soggetto finanziatore, nell'interesse dell'impresa beneficiaria. | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 31/10/2029 | 31/10/2029 | Sportello | 2,5 mln |
| C | ● | MPMI e Small MidCap | RICERCA 2024 | Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | MPMI | INVESTIMENTI IMPRESE RICETTIVE | Progetti di investimento destinati alla riqualificazione e miglioramento della ricettività e dei relativi servizi offerti, co particolare attenzione all'accessibilità e alla sostenibilità | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Graduatoria | 17,5 mln |
| C | ● | MPMI | TURISMO 2024 | Progetti di investimento destinati alla riqualificazione e miglioramento della ricettività e dei relativi servizi offerti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla sostenibilità. | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Graduatoria | 5,5 mln |
| C | ● | MPMI | AGRICOLTURA 2024 | Favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle imprese agricole al fine di contrastare gli effetti legati all'attuale crisi economico-finanziaria | N.D. | 01/01/1900 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Graduatoria | N.D. |
| C | ● | MPMI | FIERE INTERNAZIONALI 2025-2026 | Progetti di internazionalizzazione, mediante la partecipazione a una o più fiere internazionale in modalità tradizionale e/o digitale | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Sportello | 1 mln |






