| STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI ACCESSO | RISORSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ● | MPMI | SERVIZI INNOVAZIONE IMPRESA DIGITALE | Consulenze per l’innovazione di processo, di prodotto e organizzativa, con attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi. | 06/09/2023, ore 10:00 | 06/09/2023 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Sportello | 30 mln |
| C | ● | MPMI e grandi imprese in partenariato con almeno 3 MPMI | RICERCA E SVILUPPO | Ricerca, sviluppo e introduzione di tecnologie avanzate, anche in collaborazione con Organismi di Ricerca. | Luglio - Settembre 2023 | 01/07/2023 | Ottobre 2023 | 01/10/2023 | N.D. | 10 mln |
| C | ● | MPMI | START UP INNOVATIVE | Start-up innovative, per la fase di costituzione (start up) e di primo sviluppo (seed). | Ottobre - Dicembre 2023 | 01/10/2023 | A esaurimento risorse | 01/01/1900 | N.D. | 11,87 mln |
| C | ● | MPMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 | Internazionalizzazione nei Paesi extra-UE | 20/07/2023, ore 10:00 | 20/07/2023 | 31/08/2023, ore 12:00 | 31/08/2023 | Graduatoria | 30 mln |
| C | ● | MPMI | INVESTIMENTI PRODUTTIVI | Investimenti e creazione di impresa | Luglio - Settembre 2023 | 01/07/2023 | A esaurimento risorse | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln |
| C | ● | Imprese | IMPRESE CULTURALI | Realizzazione di produzioni audiovisive e progetti di rilevanza intersettoriale | Giugno 2023 | 01/06/2023 | Luglio 2023 | 01/07/2023 | N.D. | |
| C | ● | Imprese | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi | 1° finestra: novembre 2023 2° finestra: maggio 2024 | 01/11/2023 | 1° finestra: marzo 2024 2° finestra: settembre 2024 | 01/03/2023 | N.D. | 11 mln |
| C | ● | Imprese | PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI | Impianti per la produzione di energia elettrica e termica per autoconsumo da fonti rinnovabili | Maggio 2024 | 01/05/2024 | Novembre 2024 | 01/11/2024 | N.D. | 11 mln |
| C | ● | Comunità energetiche | PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE | Impianti per la produzione di energia | Maggio 2024 | 01/05/2024 | Novembre 2024 | 01/11/2024 | N.D. | 20 mln |
| C | ● | PA, MPMI ed Enti Gestori servizi di pubblica utilità | ECONOMIA CIRCOLARE | Soluzioni impiantistiche infrastrutturali per la gestione dei rifiuti | Maggio 2024 | 01/05/2024 | Novembre 2024 | 01/11/2024 | N.D. | 50 mln |
| C | ● | GI in cooperazione con almeno 3 MPMI | PROGETTI STRATEGICI RS 2023 | Investimenti in R&S “market oriented” e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione con un TRL di arrivo pari a 7 o 8 | 24/01/2024 | 24/01/2024, ore 10 | 22/04/2024 | 22/04/2024, ore 16 | N.D. | 21 mln |
| C | ● | MPMI e Mid Cap | PROGETTI RS 2023 | Investimenti in R&S “market oriented” e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione con un TRL di arrivo pari a 7 o 8 | 24/01/2024 | 24/01/2024, ore 10 | 22/04/2024 | 22/04/2024, ore 16 | N.D. | 49 mln |
| C | ● | MPMI | SERVIZI INNOVAZIONE IMPRESA DIGITALE | Progetti di acquisizione di servizi e consulenze esterni finalizzati ad attività di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa. | N.D. | 01/01/1900 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | N.D. | 32 mln |
| A | ● | GI, MPMI, Small-MidCap, MidCap, OdR | PROGETTI RS 2024 | Investimenti in R&S “market oriented” e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 19/11/2027 | 19/11/2027 | Graduatoria | 10 mln |
| A | ● | MPI | INVESTIMENTI PRODUTTIVI LINEA A e B | Programmi di investimento finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione ecologica, tecnologica e digitale. | 14/11/2024 | 14/11/2024 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 38,6 mln |
| A | ● | MPMI | INVESTIMENTI PMI TURISMO 2024 | Programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali delle aziende turistiche | In attesa di apertura | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 5 mln |
| C | ● | Micro e Piccole Imprese innovative | START UP INNOVATIVE 2024 | Progetti di investimento per la costituzione e il consolidamento di nuove imprese innovative. | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Graduatoria | 1,5 mln |
| A | ● | GI in cooperazione con almeno 3 MPMI | PROGETTI STRATEGICI RS 2024 | Investimenti in R&S “market oriented” e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione | In attesa di pubblicazione | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Graduatoria | 4,2 mln |
| A | ● | MPMI | SERVIZI INNOVAZIONE IMPRESA DIGITALE 2025 | Progetti di acquisizione di servizi e consulenza esterni finalizzati ad attività di innovazione di prodotto, processo, organizzativa | 13/01/2025 | 13/01/2025 | Linea operativa | 01/01/2050 | Sportello | 19,8 mln |
| C | ● | MPMI | SERVIZI INNOVAZIONE BORGHI | Progetti finalizzati al miglioramento dell'efficienza operativa di carattere produttivo, organizzativo, logistico, commerciale attraverso un processo di digitalizzazione da realizzare tramite l'adozione di applicazioni e tecnologie digitali | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Sportello | 3,3 mln |
| C | ● | MPMI, CER, ASL, aziende ospedaliere, enti locali | PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE CER | Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Graduatoria | 20 mln |
| C | ● | MPMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE 2025 | Progetti di investimento finalizzati a sostenere gli investimenti delle PMI con l'obiettivo di puntare all'incremento dell'export e delle imprese esportatrici | 24/03/2025 | 24/03/2025 | Risorse esaurite | 01/01/1900 | Sportello | 9,4 mln |
| C | ● | MPMI e GI | EFFICIENTAMENTO IMMOBILI IMPRESE | Realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese nel territorio toscano | 13/11/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Graduatoria | 1,7 mln |
| A | ● | MPMI | INNOVAZIONE STRATEGICA MODA | Progetti di investimento destinati a migliorare la competitività sui mercati globali, potenziare i processi di trasformazione tecnologica ed aumentarne la produttività | In attesa di apertura | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | N.D. | 20,6 mln |
| A | ● | Micro imprese | LINEA INVESTIMENTI MICROIMPRESE 2025 | Investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature dell'azienda con l'obiettivo di efficientamento energetico | In attesa di attuazione | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 20 mln |
| A | ● | MPMI | INNOVAZIONE STRATEGICA MODA | Progetti di innovazione volti a incrementare la produttività, a favorire la sostenibilità ambientale e a migliorare i processi logistici e di distribuzione | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Sportello | 11,6 mln |
| A | ● | MPMI e GI in forma aggregata | FILIERA SMART | Progetti volti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi e al miglioramento di prodotti, processi e servizi già esistenti favorendo la trasformazione tecnologica delle filiere produttive | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Valutativa/negoziale | 22,8 mln |
| C | ● | GI in cooperazione con almeno 3 MPMI | PROGETTI STRATEGICI RS 2025 | Investimenti in R&S che prevedano un alto grado di innovazione (TRL di arrivo pari a 7 o 8) | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Graduatoria | 6 mln |
| C | ● | MPMI e Midcap | PROGETTI RS 2025 | Investimenti in R&S che prevedano un alto grado di innovazione (TRL di arrivo pari a 7 o 8) | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Graduatoria | 14 mln |
| C | ● | MPMI | STEP TOSCANA | Progetti in innovazione strategica negli ambiti tecnologici previsti dal Regolamento STEP | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | Sportello | 9,9 mln |
| A | ● | MPMI e GI | IMPRESA SICURA | Formazione del personale dipendente per favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza | In attesa di attuazione | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 5 mln |






