| STATO hidden | STATO | BENEFICIARI | NOME BANDO | DESCRIZIONE | DATA APERTURA | DATA APERTURA hidden | DATA CHIUSURA | DATA CHIUSURA hidden | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | RISORSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ● | Imprese | INVESTIMENTI COMMERCIO 2023 | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 10 mln |
| C | ● | Imprese | INVESTIMENTI IMPRESE TURISMO | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Sportello | 20 mln |
| C | ● | Imprese | DIGITALIZZAZIONE TERZO SETTORE | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | Aprile - Maggio - Giugno 2023 | 01/04/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | |
| C | ● | Imprese | INNOVAZIONE E INVESTIMENTI ICC | Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 7 mln |
| C | ● | Imprese | INNOVAZIONE SOCIALE | Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzata a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Graduatoria | 3 mln |
| C | ● | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln |
| C | ● | Imprese | RICERCA AEROSPACE ECONOMY | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e Innovazione delle Imprese. Focus big data, transizione ecologica, space economy, etc. | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | PA | DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE | Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo digitale della cultura: territorio sulle digital humanities | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Graduatoria | 14 mln |
| C | ● | PA | PISTE CICLABILI E MOBILITÀ DOLCE | Piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Graduatoria | 17 mln |
| C | ● | PA | RICARICA VEICOLI ELETTRICI | Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | Graduatoria | 4 mln |
| C | ● | Università, enti di ricerca, enti locali, tecnopoli | INFRASTRUTTURE DI RICERCA 2023 | Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca (per Università, enti ed organismi di ricerca, Tecnopoli, enti Locali) | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Sportello | 28,2 mln |
| C | ● | PA | SUPPORTO TRANSIZIONE ENERGETICA | Azioni di sistema per il supporto agli enti locali | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Sportello | 2,6 mln |
| C | ● | PA | INFRASTRUTTURE VERDI E BLU | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre tutte le forme di inquinamento | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Graduatoria | 18 mln |
| C | ● | Imprese | CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ | Protezione e preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane e ridurre le forme di inquinamento | Giugno 2023 | 01/06/2023 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | |
| C | ● | Imprese | PROGETTI RES STRATEGIA INTELLIGENTE | Sostegno a progetti di ricerca collaborativa dei laboratori di ricerca e delle università con le imprese | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Graduatoria | 25 mln |
| C | ● | Imprese | IMPRENDITORIA FEMMINILE 2022 | Sostegno all’imprenditoria femminile e allo sviluppo di nuove imprese femminili | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Sportello | 3 mln |
| C | ● | Imprese | PROGETTI R&S IMPRESE 2022 | Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Graduatoria | 25 mln |
| C | ● | PA | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI PA | Riqualificazione energetica negli edifici pubblici, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Graduatoria | 30 mln |
| C | ● | Imprese | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI IMPRESE | Riqualificazione energetica nelle imprese, supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese, miglioramento e adeguamento sismico | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Sportello | 13 mln |
| C | ● | Imprese | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | Imprese | TRANSIZIONE DIGITALE PMI | Sostegno per la digitalizzazione delle imprese | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Sportello | 25 mln |
| C | ● | Imprese | START UP INNOVATIVE 2022 | Sostegno alle start up innovative | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | Imprese | COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI | Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Sportello | 2 mln |
| C | ● | Imprese | LIBERI PROFESSIONISTI 2023 | Sostegno ai progetti di innovazione nelle professioni | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Sportello | 5 mln |
| C | ● | Imprese | PROMOZIONE EXPORT E FIERE 2023 | Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Graduatoria | 7 mln |
| C | ● | Imprese | INVESTIMENTI PRODUTTIVI 2023 | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Sportello | 20 mln |
| A | ● | GI e PMI | FONDO ENERGIA 2021-2027 | Sostegno ad interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società ESCo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Sportello | 20 mln |
| A | ● | Micro e piccole imprese | FONDO STARTER 2021-2027 | Sostegno alla nuova imprenditorialità, con riferimento alle piccole imprese costituite da non più di 5 anni | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Sportello | 4 mln |
| C | ● | Enti locali | SUPPORTO TRANSIZIONE ENERGETICA 2024 | Azioni di sistema per il supporto sui temi della transizione energetica. | 13/03/2024, ore 10 | 13/03/2024 | 17/05/2024, ore 13 | 17/05/2024 | Sportello | 1,5 mln |
| C | ● | PMI, Enti no profit, soggetti REA | COMPETENZE TRANSIZIONE S3 | Potenziamento di competenze per sostenere la transizione digitale ed ecologica guidata dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale | 10/04/2024, ore 10 | 10/04/2024 | 07/05/2024, ore 13 | 07/05/2024 | Sportello | 10 mln |
| C | ● | MPMI e GI | ECONOMIA CIRCOLARE 2024 | Investimenti necessari ad aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti, nonché attivare azioni significative in termini di economia circolare | 22/04/2024, ore 10 | 22/04/2024 | 21/05/2024, ore 13 | 21/05/2024 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | MPMI | INNOVAZIONE COMMERCIO 2024 | Investimenti volti a introdurre nuovi spazi e processi di cambiamento e di innovazione digitale e tecnologica necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati | 16/04/2024, ore 10 | 16/04/2024 | 14/05/2024, ore 13 | 14/05/2024 | Sportello | 10 mln |
| C | ● | Enti locali | RAFFORZAMENTO RETE ECOLOGICA | Interventi finalizzati a ricomporre l’equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, finalizzati alla protezione e la conservazione della natura, della biodiversità il sostegno delle infrastrutture verdi e blu, e ridurre tutte le forme di inquinamento. | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Graduatoria | 10,5 mln |
| C | ● | MPMI, GI, Enti pubblici | SVILUPPO INCUBATORI E ACCELERATORI | Potenziamento degli incubatori ed acceleratori presenti in Regione Emilia-Romagna | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | Graduatoria | 1,5 mln |
| C | ● | Comunità Energetiche Rinnovabili | SOSTEGNO INVESTIMENTI CER | Interventi di nuova costruzione o potenziamento di uno o più impianti/UP di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà e nelle disponibilità delle CER. | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Sportello | 6 mln |
| C | ● | PMI, Start Up | START UP INNOVATIVE 2024 | Progetti finalizzati alla realizzazione di piani imprenditoriali di investimento per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business. | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | Comuni e Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna | GIOVANI SOCIAL MEDIA E IA | Sostegno azioni di coinvolgimento dei giovani sull'uso consapevole dei social media e dell'intelligenza artificiale (IA). | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Sportello | 1,1 mln |
| C | ● | MPMI | VINNOVATE OPEN CALL 2024 | Favorire le collaborazioni nell’ambito della ricerca industriale tra soggetti appartenenti a Regioni europee della Rete Vanguard Initiative | Linea operativa | 29/05/2024 | I Fase: 16/09/2024; II Fase: 30/10/2024 | 16/09/2024 | Graduatoria | 200.000 |
| C | ● | PMI | INNOVAZIONE FILIERE PRODUTTIVE | Progetti strategici di innovazione per le filiere produttive. | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Graduatoria | 1,4 mln |
| C | ● | MPMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 2024 | Supporto a progetti di internazionalizzazione e di promozione internazionale che hanno come obiettivo fino a due paesi esteri e che si avvalgono di consulenze e partecipazione a massimo 4 fiere nei paesi obiettivo | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Chiuso per raggiungimento limite di domande | 01/01/1900 | Graduatoria | 3,4 mln |
| C | ● | PMI | SOSTEGNO DIGITALIZZAZIONE IMPRESE (PMI) | Sostegno per la digitalizzazione delle imprese | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | N.D. | 25 mln |
| C | ● | Soggetti appartenenti alle reti regionali per la digitalizzazione | SOSTEGNO DIGITALIZZAZIONE IMPRESE (RETI REGIONALI PER LA DIGITALIZZAZIONE) | Sostegno per la digitalizzazione delle imprese | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Graduatoria | 1 mln |
| C | ● | PMI e GI | TECNOLOGIE STEP EMR | Sostegno agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | Graduatoria | 30 mln |
| C | ● | Enti locali | EFFICIENZA ENERGETICA ENTI PUBBLICI | Promozione dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | PMI | ECONOMIA CIRCOLARE 2025 | Interventi volti a incrementare la prevenzione nella produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | Graduatoria | 20 mln |
| C | ● | Imprese | SOSTEGNO NUOVE IMPRESE | Rafforzamento della crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI | prevista Aprile 2025 | 01/04/2025 | N.D. | 01/01/1900 | N.D. | 7 mln |
| C | ● | MPMI | TRANSIZIONE DIGITALE PMI 2025 | Interventi volti all'adozione di soluzioni e tecnologie digitali finalizzate ad incrementare la flessibilità e adattabilità, la sicurezza, l'efficienza e la produttività dei processi organizzativi, produttivi e di servizio della loro catena del valore e delle filiere | riapertura piattaforma 05/05/2025 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | Sportello | 58,8 mln |
| C | ● | Comuni, province, città metropolitane, Unioni di Comuni, Acer | INTERVENTI ENERGETICI E SISMICI PA 2025 | Interventi di riqualificazione energetica, realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e intervento di miglioramento sismico negli edifici pubblici | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Graduatoria | 10 mln |
| C | ● | MPMI | VINNOVATE OPEN CALL 2025 | Progetti realizzati in uno degli ambiti tematici della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 | linea operativa | 01/01/2050 | prima fase: 15/09/2025; seconda fase: 15/10/2025 | 15/10/2025 | Graduatoria | 500.000 |
| C | ● | MPMI | START UP INNOVATIVE 2025 | Piani imprenditoriali che contribuiscano al rafforzamento della business idea e all'avanzamento del ciclo di sviluppo della startup | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Graduatoria | 5 mln |
| C | ● | PMI e GI | ARIS 2025 | Programmi di investimento strategici con potenziali impatti occupazionali che comprendano prioritariamente attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Graduatoria | 8 mln |
| C | ● | MPMI | INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 2026 | Supporto a progetti di internazionalizzazione e di promozione internazionale | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Graduatoria | 5 mln |
| A | ● | Comunità Energetiche Rinnovabili | SOSTEGNO INVESTIMENTI CER 2025 | Interventi di nuova costruzione o potenziamento di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | Sportello | 2,5 mln |
| A | ● | PMI | BASKET BOND | Sostegno nell'emissione di prestiti obbligazionari aggregati in un portafoglio | linea operativa | 01/01/2050 | N.D. | 01/01/2050 | Sportello | 100 mln |
| A | ● | MPMI | CERTIFICAZIONI IMPRESE E FILIERE | Prima realizzazione o primo conseguimento di sistemi di certificazione di processo, servizio, gestione aziendale | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | Sportello | 3 mln |
| A | ● | MPMI e GI | INSERIMENTO NUOVI TALENTI R&S | Progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale finalizzati all'avanzamento delle capacità tecnico-scientifiche dell'impresa, attraverso il coinvolgimento di uno o più ricercatori | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Graduatoria | 4 mln |






